Beschreibung
Für wen passt diese Konfiguration?
- M5 Pro: für dauerhafte Last ausgelegt – Software-Entwicklung, grosse Foto-Bibliotheken, 4K-Videoschnitt und viele Programme gleichzeitig.
Unsicher, welche Ausführung Sie brauchen? Wir beraten Sie kostenlos: 034 411 11 33.
Verfügbarkeit: Jetzt bestellen. Seit 6. November 2026 im Handel, Konfigurationen nach Mass gemäss Apple-Lieferfrist. Gerne beraten wir Sie vorab: 034 411 11 33 oder info@compu-trade.ch.
Wichtig: Apple liefert das MacBook Pro PROLED XDR Display ohne Netzteil (USB-C auf MagSafe 3 Kabel ist dabei). Empfohlen mindestens 70 W, schnelles Laden mit 96 W: Apple 96W USB-C Netzteil.
Das erste MacBook Pro mit Touch-Display
Das neue PROLED XDR Display ist ein Tandem-OLED mit Touch: Sie scrollen, zoomen und tippen direkt auf dem Bildschirm, Tastatur und Trackpad bleiben wie gewohnt. Bestehende Programme funktionieren ohne Anpassung. Statt der Notch zeigt die neue Dynamic Island Anrufe, Musik, Live-Aktivitäten, Spotlight und Siri.
PROLED XDR Display
14,2″ Tandem-OLED mit 3024 x 1986 Pixeln (254 ppi), Kontrast 10’000’000:1, bis 1000 Nits dauerhaft und 2000 Nits Spitzenhelligkeit, Farbräume P3 und Adobe RGB, ProMotion von 10 bis 120 Hz. Wahlweise mit Nanotexturglas gegen Spiegelungen (Aufpreis, Poliertuch dabei).
Leistung mit M5 Pro
Apple M5 Pro mit 15-Core CPU (5 Super-Kerne, 10 Performance-Kerne), 16-Core GPU mit Neural Accelerators und hardwarebeschleunigtem Raytracing, 16-Core Neural Engine und 307 GB/s Speicherbandbreite. Ideal für Foto, Entwicklung, Musik und anspruchsvolle Büroarbeit mit vielen Programmen. Arbeitsspeicher 24 GB oder 48 GB, SSD 1 TB, 2 TB oder 4 TB.
Akku und Anschlüsse
Laut Apple bis 22 Std. Videostreaming und 14 Std. drahtloses Surfen (72,6 Wh). Drei Thunderbolt 5 Anschlüsse (bis 120 Gbit/s), HDMI, SDXC-Kartensteckplatz, MagSafe 3 und 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, bis zu drei externe Displays. WLAN 7, Bluetooth 6, 12-MP-Center-Stage-Kamera, Touch ID. Gewicht 1,38 kg.
PROLED XDR oder Liquid Retina XDR?
Die Chips sind gleich. Das PROLED-Modell bringt Touch, OLED mit zehnmal höherem Kontrast, die Dynamic Island und ein leichteres Gehäuse. Das MacBook Pro mit Liquid Retina XDR Display (Mini-LED, ohne Touch) bleibt im Sortiment und ist günstiger. Alle Unterschiede: MacBook Pro Vergleich 2026.
Auf Wunsch übernehmen wir die Datenübernahme vom alten Mac oder PC, die Einrichtung und den späteren Support (nach Aufwand). Compu-Trade ist seit 1986 offizieller Apple-Partner.
MacBook Pro PROLED XDR Display: alle Fakten · MacBook-Pro-Kaufberatung · Beratung anfragen
Technische Daten
Apple MacBook Pro PROLED XDR Display 14,2″ (2026), Apple M5 Pro (15-Core CPU, 16-Core GPU, 16-Core Neural Engine), 24 GB oder 48 GB gemeinsamer Arbeitsspeicher, SSD 1 TB, 2 TB oder 4 TB, 14,2″ Tandem-OLED 3024 x 1986 mit Touch, 3x Thunderbolt 5, HDMI, SDXC, MagSafe 3, WLAN 7, Bluetooth 6, 1,50 x 31,08 x 21,63 cm, 1,38 kg. Farben: Space Schwarz, Silber. Lieferumfang: MacBook Pro, USB-C auf MagSafe 3 Kabel (2 m), Netzteil separat. Angaben laut Apple.
Alle Konfigurationen und Preise: Apple MacBook Pro PROLED XDR Display 14″ M5 Pro 15-Core CPU
| Konfiguration | Preis inkl. MwSt. | |
|---|---|---|
| Apple MacBook Pro PROLED XDR Display 14″ M5 Pro 15-Core CPU · Space Schwarz · Standardglas · 24 GB · 1 TB SSD | CHF 2’789.– | Auswählen |
| Apple MacBook Pro PROLED XDR Display 14″ M5 Pro 15-Core CPU · Silber · Standardglas · 24 GB · 1 TB SSD | CHF 2’789.– | Auswählen |
| Apple MacBook Pro PROLED XDR Display 14″ M5 Pro 15-Core CPU · Space Schwarz · Nanotexturglas · 24 GB · 1 TB SSD | CHF 2’939.– | Auswählen |
| Apple MacBook Pro PROLED XDR Display 14″ M5 Pro 15-Core CPU · Silber · Nanotexturglas · 24 GB · 1 TB SSD | CHF 2’939.– | Auswählen |
| Apple MacBook Pro PROLED XDR Display 14″ M5 Pro 15-Core CPU · Space Schwarz · Standardglas · 24 GB · 2 TB SSD | CHF 3’289.– | Auswählen |
| Apple MacBook Pro PROLED XDR Display 14″ M5 Pro 15-Core CPU · Silber · Standardglas · 24 GB · 2 TB SSD | CHF 3’289.– | Auswählen |
| Apple MacBook Pro PROLED XDR Display 14″ M5 Pro 15-Core CPU · Space Schwarz · Standardglas · 48 GB · 1 TB SSD | CHF 3’389.– | Auswählen |
| Apple MacBook Pro PROLED XDR Display 14″ M5 Pro 15-Core CPU · Silber · Standardglas · 48 GB · 1 TB SSD | CHF 3’389.– | Auswählen |
| Apple MacBook Pro PROLED XDR Display 14″ M5 Pro 15-Core CPU · Space Schwarz · Nanotexturglas · 24 GB · 2 TB SSD | CHF 3’439.– | Auswählen |
| Apple MacBook Pro PROLED XDR Display 14″ M5 Pro 15-Core CPU · Silber · Nanotexturglas · 24 GB · 2 TB SSD | CHF 3’439.– | Auswählen |
| Apple MacBook Pro PROLED XDR Display 14″ M5 Pro 15-Core CPU · Space Schwarz · Nanotexturglas · 48 GB · 1 TB SSD | CHF 3’539.– | Auswählen |
| Apple MacBook Pro PROLED XDR Display 14″ M5 Pro 15-Core CPU · Silber · Nanotexturglas · 48 GB · 1 TB SSD | CHF 3’539.– | Auswählen |
| Apple MacBook Pro PROLED XDR Display 14″ M5 Pro 15-Core CPU · Space Schwarz · Standardglas · 48 GB · 2 TB SSD | CHF 3’889.– | Auswählen |
| Apple MacBook Pro PROLED XDR Display 14″ M5 Pro 15-Core CPU · Silber · Standardglas · 48 GB · 2 TB SSD | CHF 3’889.– | Auswählen |
| Apple MacBook Pro PROLED XDR Display 14″ M5 Pro 15-Core CPU · Space Schwarz · Nanotexturglas · 48 GB · 2 TB SSD | CHF 3’949.– | Auswählen |
| Apple MacBook Pro PROLED XDR Display 14″ M5 Pro 15-Core CPU · Silber · Nanotexturglas · 48 GB · 2 TB SSD | CHF 3’949.– | Auswählen |
| Apple MacBook Pro PROLED XDR Display 14″ M5 Pro 15-Core CPU · Space Schwarz · Standardglas · 24 GB · 4 TB SSD | CHF 4’199.– | Auswählen |
| Apple MacBook Pro PROLED XDR Display 14″ M5 Pro 15-Core CPU · Silber · Standardglas · 24 GB · 4 TB SSD | CHF 4’199.– | Auswählen |
| Apple MacBook Pro PROLED XDR Display 14″ M5 Pro 15-Core CPU · Space Schwarz · Nanotexturglas · 24 GB · 4 TB SSD | CHF 4’349.– | Auswählen |
| Apple MacBook Pro PROLED XDR Display 14″ M5 Pro 15-Core CPU · Silber · Nanotexturglas · 24 GB · 4 TB SSD | CHF 4’349.– | Auswählen |
| Apple MacBook Pro PROLED XDR Display 14″ M5 Pro 15-Core CPU · Space Schwarz · Standardglas · 48 GB · 4 TB SSD | CHF 4’799.– | Auswählen |
| Apple MacBook Pro PROLED XDR Display 14″ M5 Pro 15-Core CPU · Silber · Standardglas · 48 GB · 4 TB SSD | CHF 4’799.– | Auswählen |
| Apple MacBook Pro PROLED XDR Display 14″ M5 Pro 15-Core CPU · Space Schwarz · Nanotexturglas · 48 GB · 4 TB SSD | CHF 4’949.– | Auswählen |
| Apple MacBook Pro PROLED XDR Display 14″ M5 Pro 15-Core CPU · Silber · Nanotexturglas · 48 GB · 4 TB SSD | CHF 4’949.– | Auswählen |







